| Competitie 2025-2026 libre | ||||||||||||
| 18 januari 2026 | Aantal te spelen wedstrijden: 40 | Gespeelde wedstrijden: 40 | Nog te spelen: 0 | |||||||||
| rnr | naam | aw | ab | ac | punten totaal | extra punten | aantal poedels | hs | te spelen gem. | te maken | actueel gem. | nieuw te maken |
| 1 | Peter Hendriks | 16 | 337 | 419 | 31 | 9 | 149 | 11 | 1,181 | 30 | 1,243 | 31 |
| 2 | Jan Nijsen | 16 | 327 | 214 | 23 | 8 | 206 | 14 | 0,645 | 16 | 0,654 | 16 |
| 3 | Ad Siebers | 16 | 319 | 356 | 22 | 8 | 163 | 9 | 1,201 | 30 | 1,116 | 28 |
| 4 | Mart Siebers | 16 | 348 | 563 | 22 | 8 | 146 | 18 | 1,613 | 40 | 1,618 | 40 |
| 5 | Piet van Rensch | 16 | 369 | 214 | 22 | 7 | 225 | 5 | 0,640 | 16 | 0,580 | 15 |
| Club | 40 | 1700 | 1766 | 120 | 40 | 889 | 18 | 1,056 | 26 | 1,039 | 26 | |
| Competitie 2025-2026 libre | ||||||||||||
| 18 januari 2026 | Aantal te spelen wedstrijden: 40 | Gespeelde wedstrijden: 40 | Nog te spelen: 0 | |||||||||
| rnr | naam | aw | ab | ac | punten totaal | extra punten | aantal poedels | hs | te spelen gem. | te maken | actueel gem. | nieuw te maken |
| 1 | Peter Hendriks | 16 | 337 | 419 | 31 | 9 | 149 | 11 | 1,181 | 30 | 1,243 | 31 |
| 2 | Jan Nijsen | 16 | 327 | 214 | 23 | 8 | 206 | 14 | 0,645 | 16 | 0,654 | 16 |
| 3 | Ad Siebers | 16 | 319 | 356 | 22 | 8 | 163 | 9 | 1,201 | 30 | 1,116 | 28 |
| 4 | Mart Siebers | 16 | 348 | 563 | 22 | 8 | 146 | 18 | 1,613 | 40 | 1,618 | 40 |
| 5 | Piet van Rensch | 16 | 369 | 214 | 22 | 7 | 225 | 5 | 0,640 | 16 | 0,580 | 15 |
| Club | 40 | 1700 | 1766 | 120 | 40 | 889 | 18 | 1,056 | 26 | 1,039 | 26 | |
