| Competitie 2025-2026 bandstoten | ||||||||||||
| 29 maart 2026 | Aantal te spelen wedstrijden: 40 | Gespeelde wedstrijden: 20 | Nog te spelen: 20 | |||||||||
| rnr | naam | aw | ab | ac | punten totaal | extra punten | aantal poedels | hs | te spelen gem. | te maken | actueel gem. | nieuw te maken |
| 1 | Peter Hendriks | 8 | 192 | 132 | 15 | 3 | 115 | 5 | 0,688 | 19 | 0,688 | 17 |
| 2 | Piet van Rensch | 8 | 193 | 73 | 13 | 5 | 139 | 4 | 0,378 | 10 | 0,378 | 10 |
| 3 | Jan Nijsen | 8 | 162 | 68 | 12 | 4 | 109 | 3 | 0,420 | 10 | 0,420 | 10 |
| 4 | Ad Siebers | 8 | 172 | 119 | 12 | 4 | 103 | 6 | 0,692 | 17 | 0,692 | 17 |
| 5 | Mart Siebers | 8 | 161 | 141 | 7 | 3 | 90 | 6 | 0,876 | 25 | 0,876 | 22 |
| Club | 20 | 880 | 533 | 59 | 19 | 556 | 6 | 0,611 | 16 | 0,606 | 15 | |
| Competitie 2025-2026 bandstoten | ||||||||||||
| 29 maart 2026 | Aantal te spelen wedstrijden: 40 | Gespeelde wedstrijden: 20 | Nog te spelen: 20 | |||||||||
| rnr | naam | aw | ab | ac | punten totaal | extra punten | aantal poedels | hs | te spelen gem. | te maken | actueel gem. | nieuw te maken |
| 1 | Peter Hendriks | 8 | 192 | 132 | 15 | 3 | 115 | 5 | 0,688 | 19 | 0,688 | 17 |
| 2 | Piet van Rensch | 8 | 193 | 73 | 13 | 5 | 139 | 4 | 0,378 | 10 | 0,378 | 10 |
| 3 | Jan Nijsen | 8 | 162 | 68 | 12 | 4 | 109 | 3 | 0,420 | 10 | 0,420 | 10 |
| 4 | Ad Siebers | 8 | 172 | 119 | 12 | 4 | 103 | 6 | 0,692 | 17 | 0,692 | 17 |
| 5 | Mart Siebers | 8 | 161 | 141 | 7 | 3 | 90 | 6 | 0,876 | 25 | 0,876 | 22 |
| Club | 20 | 880 | 533 | 59 | 19 | 556 | 6 | 0,611 | 16 | 0,606 | 15 | |
